Baureihe 50.35 Reko

Baureihe 50.35 Reko

Güterzuglokomotive

Rekonstruktion aus Baureihe 50
Betriebsnummern 50 3500 bis 50 3708

Achsfolge LüP [m] LGew. [to] Leistung [PS] Vmax. [km/h]
1' E h2 22,940 104 1625 80

Betriebsnr. Hersteller Baujahr wo gefahren Bemerkungen
50 3517 MBA 1941 Deutsche Reichsbahn ex. 50 1286
50 3518 Schichau 1941 Deutsche Reichsbahn ex. 50 1008
1967 Rahmen von ex. 50 2263
50 3557 Krauß Maffei 1942 Deutsche Reichsbahn ex. 50 2376
50 3568 Krupp 1942 Deutsche Reichsbahn ex. 50 1728
50 3631 Borsig 1940 Deutsche Reichsbahn ex. 50 160

50 3635 Henschel 1941 Deutsche Reichsbahn ex. 50 1493
50 3642 BMAG 1941 Deutsche Reichsbahn ex. 50 1306
50 3652 Henschel 1940 Deutsche Reichsbahn ex. 50 575
50 3691 WLF 1941 Deutsche Reichsbahn ex. 50 1205
50 3693 Jung 1942 Deutsche Reichsbahn ex. 50 1614
Dampfspender (Dsp)

Fahrzeuge Falkenberg

Aktuell:

priv. Dampflok-Museum Hermeskeil
Winterpause

priv. Loksammlung Falkenberg
Winterpause

Verwendung von Cookies

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.